WEKO3
アイテム
津軽十二湖湖沼群の陸水生物学的研究(III) : 日暮の池における湖沼環境とアナベナを中心とした植物プランクトンの季節変化について
http://hdl.handle.net/10129/552
http://hdl.handle.net/10129/552d4724dd5-9bea-4393-a586-66c674c9ce6e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-03 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 津軽十二湖湖沼群の陸水生物学的研究(III) : 日暮の池における湖沼環境とアナベナを中心とした植物プランクトンの季節変化について | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
大高, 明史
× 大高, 明史
× 相馬, 咲子
× 齋藤, 捷一
|
|||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5193 | |||||||||||
姓名 | オオタカ, アキフミ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5304 | |||||||||||
姓名 | ソウマ, サキコ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5225 | |||||||||||
姓名 | サイトウ, ショウイチ | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5196 | |||||||||||
姓名 | Ohtaka, Akifumi | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5307 | |||||||||||
姓名 | Soma, Sakiko | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5228 | |||||||||||
姓名 | Saito, Shoichi | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
弘前大学教育学部自然科学科教室 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
弘前大学教育学部自然科学科教室 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
弘前大学教育学部自然科学科教室 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Natural Science, Faculty of Education, Hirosaki University | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Natural Science, Faculty of Education, Hirosaki University | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Natural Science, Faculty of Education, Hirosaki University | ||||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Seasonal changes of phytoplankton and water environments were studied in Lake Higurashinoike in the Tsugaru-Jo.niko lake group from 1990 to 1992. The Tsugaru-Jo.niko lake group is situated in the beech forest at the western foot of the Shirakami mountains in Aomori prefecture, northern Japan, and the Lake Higurashinoike is a small (11,500 m2 ) and eutrophic lake having a maximum depth of about 15m. In every year, Anabaena increased in summer to autumn. On the other hand, diatoms (Asterionella formosa and Synedra spp. dominated), green and golden algae occurred in other seasons. The Anabaena was composed of three species in this lake, and the species composition and densities were different by year. The most prevalent bloom was found in October 1990 by Anabaena smithii, then the water surface was covered with Anabaena mat and Secchi disk transparency decreased to O. Sm. The morphology of three Anabaena species were described and figured, and some factors bringing Anabaena bloom were discussed. |
|||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 弘前大学教育学部紀要. 70, 1993, p.69-82 | |||||||||||
書誌情報 |
弘前大学教育学部紀要 号 70, p. 69-82, 発行日 1993-07-20 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0439-1713 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00211590 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 468 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Limnological and Biological Investigations in the Tsugaru-Juniko Lake Group (III) : Seasonal Changes in Phytoplankton in Lake Higurashinoike, with Special Reference to Anabaena | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | ツガル ジュウニコ コショウグン ノ リクスイ セイブツガクテキ ケンキュウ 3 : ヒグラシノイケ ニオケル コショウ カンキョウ ト アナベナ オ チュウシントシタ ショクブツ プランクトン ノ キセツ ヘンカ ニツイテ | |||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 生物学 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 弘前大学教育学部 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
値 | Article |