WEKO3
アイテム
抗てんかん薬単剤治療における末梢血液像と薬剤血中濃度
http://hdl.handle.net/10129/1722
http://hdl.handle.net/10129/17221512c3d1-a3ae-45f1-b5af-e71abd59fccd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 抗てんかん薬単剤治療における末梢血液像と薬剤血中濃度 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | anticonvulsant | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | agranulocytosis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | adverse effect | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | monotherapy | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | hematological dysfunction | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
北原, 明彦
× 北原, 明彦
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 10607 | |||||||
姓名 | キタハラ, アキヒコ | |||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 10608 | |||||||
姓名 | Kitahara, Akihiko | |||||||
著者所属 | ||||||||
弘前大学医学部神経世親医学教室 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine | ||||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Sodiumvalproate(VPA),Carbamazepine(CBZ),Phenytoin(PHT)およびPhenobarbital(PB)単 剤治療てんかん患者の末梢血液像について血中濃度との関連を加えて検討を行った.赤血球系では, これら抗て んかん薬による影響はほとんどないものと推定された.白血球系では,VPA,CBZ,PHT服薬群に好中球減少傾 向,CBZ,PHT,PB服薬群にリンパ球減少傾向を認めた.白血球の中でも臨床的に最も問題とされる好中球減少 に着目するとVPA・CBZでとくに注意が必要と考えられた.血小板についてはVPA,PB服薬群に血小板減少 傾向を認めた.そのうちVPA には濃度上昇によって増強する血小板減少作用があるものと考えられた. 以上得られた成績の全体を総合して考察した結果,血液障害について注意をはらうべき薬剤は,まずVPA・ CBZであり,ついでPHT,最後にPBの順になると結論した. |
|||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 弘前医学. 41(3), 1989, p.254‐264 | |||||||
書誌情報 |
弘前医学 巻 41, 号 3, p. 254-264, 発行日 1989-09 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0439-1721 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00211444 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | A Study on Peripheral Blood Picture in Patients Receiving Single-Agent Oral Therapy with Sodium Valproate, Carbamazepine, Phenytoin or Phenobarbital, in Relation to Blood Levels of These Drugs | |||||||
NIIサブジェクト | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 内科系臨床医学 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 弘前大学医学部・弘前医学会 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
値 | Article |