WEKO3
アイテム
Effects of Anthocyanins in Black Currant on Retinal Blood Flow Circulation of Patients with Normal Tension Glaucoma. A Pilot Study
http://hdl.handle.net/10129/691
http://hdl.handle.net/10129/6912e4277a1-702d-440f-b5b7-d9723edc136a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-07-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of Anthocyanins in Black Currant on Retinal Blood Flow Circulation of Patients with Normal Tension Glaucoma. A Pilot Study | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | anthocyanins | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ocular blood flow | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | neuroprotection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | normal tension glaucoma | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | endothelin-1 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | アントシアニン | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 眼血流 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 神経保護 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 正常眼圧緑内障 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | エンドセリン-1 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
Ohguro, Ikuyo
× Ohguro, Ikuyo
× Ohguro, Hiroshi
× Nakazawa, Mitsuru
|
|||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11014 | |||||||||||
姓名 | オオグロ, イクヨ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11011 | |||||||||||
姓名 | オオグロ, ヒロシ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11015 | |||||||||||
姓名 | ナカザワ, ミツル | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11009 | |||||||||||
姓名 | 大黒, 幾代 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11006 | |||||||||||
姓名 | 大黒, 浩 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 11010 | |||||||||||
姓名 | 中澤, 満 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Ophthalmology, Sapporo Medical University School of Medicine | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Ophthalmology, Sapporo Medical University School of Medicine | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
Department of Ophthalmology, Hirosaki University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
札幌医科大学医学部眼科 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
札幌医科大学医学部眼科 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
弘前大学大学院医学研究科眼科 | ||||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Purpose: To investigate the effects of anthocyanins in black currant on retinal blood flow circulation of patientswith normal tension glaucoma (NTG). Methods: Thirty consecutive patients with NTG were included in this study. They were orally administrated anthocyaninsextracted from black currant in tablet form once a day for a 6-month period. Systemic blood pressures. intraocularpressures (IOPs). concentrations of the plasma endothelin-1 (ET-l), blood flows at the neuroretinal rim of the optic nervehead and peripapillary retina. and visual field defects were measured before and just after the administration period. Results: Our study demonstrated that oral administration of anthocyanins tablets significantly increased the blood flowsat both neuroretinal rim of the optic nerve head and peripapillary retina (p < 0.05). with no significant changes inmean blood pressures or IOPs. Furthermore. none of the subjects showed progression of their visual field defects. Wealso demonstrated that the oral administration of anthocyanins tablets significantly increased. and thus normalized theconcentrations of plasma ET-1 (p < 0.05). Conclusion: These results suggest that anthocyanins orally administrated might be a safe and valuable choice forneuroprotective treatment of patients with NTG. |
|||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 弘前医学. 59, 2007, p.23-32 | |||||||||||
書誌情報 |
弘前医学 巻 59, 号 1, p. 23-32, 発行日 2007-11-15 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0439-1713 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00211444 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 496 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | 正常眼圧緑内障患者におけるカシスアントシアニンの網膜血流に対する作用 | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | セイジョウ ガンアツ リョクナイショウ カンジャ ニ オケル カシス アントシアニン ノ モウマク ケツリュウ ニ タイスル サヨウ | |||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 外科系臨床医学 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 弘前大学大学院医学研究科・弘前医学会 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
値 | Article |