WEKO3
アイテム
ヒトてんかんと遺伝子導入モデル動物を用いたてんかんの病態解明
http://hdl.handle.net/10129/1755
http://hdl.handle.net/10129/1755a5d17d27-d739-4292-b31f-f437fdd2cc06
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-02-28 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | ヒトてんかんと遺伝子導入モデル動物を用いたてんかんの病態解明 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | model animal | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | epilepsy | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | channel | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | sleep | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | neurotransmitter | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 著者 |
廣瀬, 伸一
× 廣瀬, 伸一
× 岡田, 元宏
× 朱, 剛
× 吉田, 淑子
× 兼子, 直
|
|||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
| 識別子 | 9433 | |||||||||||||||
| 姓名 | Hirose, Shinichi | |||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
| 識別子 | 9373 | |||||||||||||||
| 姓名 | Okada, Motohiro | |||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
| 識別子 | 9427 | |||||||||||||||
| 姓名 | Zhu, Gang | |||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
| 識別子 | 9436 | |||||||||||||||
| 姓名 | Yoshida, Shukuko | |||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
| 識別子 | 9359 | |||||||||||||||
| 姓名 | Kaneko, Sunao | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 値 | 福岡大学医学部小児科学講座 | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | 常染色体優性夜間前頭葉てんかん(ADNFLE)の日本人家系から同定されたニコチ ン性アセチルコリン食容体のa.4サブユニット遺伝子に異常を持つ遺伝子組換えモデル動 物ラット(S284LTg)の作出に成功した。S284LTgはヒトAl)NFLEと同様に睡眠中に前 頭葉を焦点とする自発けいれんを示し.その発作はヒトADNFLEに特徴的な発作に酷似し ていた。神経伝達物質と陣眠覚醒リズムの相関他を解析した結果.覚醒から陣眼への移行 により減少するグルタミン酸やアセチルコ.)ンの遊離変化はS284L-Tgで認められなかった が.GABA遊離は非組換え体との有意な差は認めなかったO前頭葉スライスパッチクランプ 解析では.S284LTgはグルタミン酸系には形響せず.GABA系伝達機能への克進効果が欠 如していた。覚醒から睡眠への移行段階での相対的グルタミン酸伝達横能の尤進が.特徴 的な睡眠F71発作の発現機序の一端をなすと考えられたo我々が作出したS284L-Tgは. ヒト ADNFLEと相同する遺伝子変異を有し.酷似した表現型を示すことから.自発発作を有す る世界初のヒトてんかんモデルラットと考えられた。 |
|||||||||||||||
| 引用 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | てんかん治療研究振興財団研究年報. 18, 2007, p.49-54 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
てんかん治療研究振興財団研究年報 巻 18, p. 49-54, 発行日 2007-06 |
|||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10152636 | |||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | 本文データはてんかん治療研究振興財団の許諾に基づき複製したものである。 | |||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||
| 主題 | 493.7 | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | Studies on the pathogeneses underlying epilepsy using model animals bearing a genetic abnormality identified in human epilepsy | |||||||||||||||
| NIIサブジェクト | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | 内科系臨床医学 | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | てんかん治療研究振興財団 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 値 | Article | |||||||||||||||