WEKO3
アイテム
てんかん発作重積状態の臨床
http://hdl.handle.net/10129/1727
http://hdl.handle.net/10129/1727e5436700-563e-4551-a44a-6c1564a9f0b8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-27 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | てんかん発作重積状態の臨床 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | status epilepticus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | epilepsy | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | mental retardation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | secondarily generalized seizure | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | diazepam | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
橋本, 和明
× 橋本, 和明
× 和田, 一丸
× 斎藤, 文男
× 福島, 裕
|
|||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 10013 | |||||||||||||
姓名 | ハシモト, カズアキ | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9356 | |||||||||||||
姓名 | ワダ, カズマル | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9659 | |||||||||||||
姓名 | サイトウ, フミオ | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9439 | |||||||||||||
姓名 | フクシマ, ユタカ | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 10014 | |||||||||||||
姓名 | Hashimoto, Kazuaki | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9360 | |||||||||||||
姓名 | Wada, Kazumaru | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9667 | |||||||||||||
姓名 | Saito, Fumio | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 9440 | |||||||||||||
姓名 | Fukushima, Yutaka | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
弘前大学医学部神経精神医学教室 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
弘前大学医学部神経精神医学教室 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
弘前大学医学部神経精神医学教室 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
弘前大学医学部神経精神医学教室 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine | ||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 昭和40年1月から昭和62年12月までに,けいれん発作重積状態を主訴とし,弘前大学医学部附属病院神経 精神科にて入院治療を行った21例を対象として,その臨床について検討した.① 脳腫瘍・頭部外傷などの急性脳 損傷はなく,基礎疾患は全ててんかん(特発性10例,症候性11例)であった.② 発作型では,二次性全般化(強 直間代性)発作が最も多く12例であった.③ status前の発作コントロールは不良なものが多かった.⑥status の直接誘因が明らかだったものは5例で,うち3例が感染症であった.⑤ 合併障害として知能障害が16例にみら れた.⑥ 治療のfirstchoiceとしてdiazepam を投与されているものが多く,有用であった.⑦ 急性期の死亡 例はなく,永続的な後遺症を残したものが3例であった.以上の結果より,statusの予防に際しては知能障害の 合併・二次性全般化を伴う部分発作・発作のコントロールが不良なものなどの因子に注意を払う必要があると考 えられた. |
|||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 弘前医学. 42(2), 1991, p.418‐423 | |||||||||||||
書誌情報 |
弘前医学 巻 42, 号 4, p. 418-423, 発行日 1991-02 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0439-1721 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00211444 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | A Clinical Study of Status Epilepticus | |||||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 内科系臨床医学 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 弘前大学医学部・弘前医学会 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
値 | Article |