WEKO3
アイテム
一過性全健忘の発症状況について
http://hdl.handle.net/10129/1730
http://hdl.handle.net/10129/17303a1675fd-1415-48c6-95d2-2c93284a1224
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-27 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 一過性全健忘の発症状況について | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | transient global amnesia | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | etiology | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | precipitating event | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | vasoregulation | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | aging | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
田崎, 博一
× 田崎, 博一
× 福島, 裕
× 大山, 博史
× 渡辺, 俊三
× 北條, 敬
|
|||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9850 | |||||||||||||||
姓名 | タサキ, ヒロイチ | |||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9439 | |||||||||||||||
姓名 | フクシマ, ユタカ | |||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9574 | |||||||||||||||
姓名 | オオヤマ, ヒロフミ | |||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9573 | |||||||||||||||
姓名 | ワタナベ, シュンゾウ | |||||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9557 | |||||||||||||||
姓名 | ホウジョウ, ケイ | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9859 | |||||||||||||||
姓名 | Tasaki, Hiroichi | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9440 | |||||||||||||||
姓名 | Fukushima, Yutaka | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9582 | |||||||||||||||
姓名 | Oyama, Hirofumi | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9581 | |||||||||||||||
姓名 | Watanabe, Shunzo | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 9558 | |||||||||||||||
姓名 | Hojo, Kei | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 弘前大学医学部神経精神医学講座 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 弘前愛成会病院 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 弘前愛成会病院 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 青森労災病院神経科 | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 一過性全健忘の自験27例を対象に,年齢,発症の時刻と持続時間,発症の時期,発症時の状況,合併症, 脳波所見等について検討した.50歳から69歳の間に19例(70.4%)が分布し,加齢が発症の要因のひとつをなす と考えられた.夜間の睡眠中を除いてどの時間帯でも発症し,持続時間は1.5時間から9時間の間に分布,時期は 冬期(12月~2月)から春期(3月~ 5月)に23例(85.2%)が集中し季節的要因が認められた.高血圧症の合併 が9例(33.3%)にみられ,また,脳波は16例に異常所見を認め,側頭部の徐波が11例に出現した.発症時の状 況は前夜の飲酒,除雪作業,入浴などが多く,冬期間に発症が多いことと併せ,脳循環の恒常性維持機能の障害 を背景として,末梢血管の急激な拡張や,それに伴う血流動態の変化が発症の要因となっている可能性が示唆さ れた. |
|||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 弘前医学. 44(1/2), 1992, p.107-113 | |||||||||||||||
書誌情報 |
弘前医学 巻 44, 号 1/2, p. 107-113, 発行日 1992-07 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0439-1721 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00211444 | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | イッカセイ ゼンケンボウ ノ ハッショウ ジョウキョウ ニツイテ | |||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Precipitating Events of Transient Global Amnesia | |||||||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 内科系臨床医学 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 弘前大学医学部・弘前医学会 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
値 | Article |