WEKO3
アイテム
<Special Seminar>Molecular mechanism of sleep-wake regulation
http://hdl.handle.net/10129/3683
http://hdl.handle.net/10129/3683becc756b-e941-4769-af1b-6cb1f52bb80d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-08-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | <Special Seminar>Molecular mechanism of sleep-wake regulation | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | prostaglandin D_2 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | adenosine | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ventrolateral preoptic area | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | tuberomammillary nucleus | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | histamine | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
Urade, Yoshihiro
× Urade, Yoshihiro
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
値 | Department of Molecular Behavioral Biology, Osaka Bioscience Institute | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Prostaglandin( PG) D2 is the most potent endogenous sleep-promoting substance thus far reported and its sleep-inducing mechanism is the best characterized at the molecular level. PGD2 is produced by lipocalin-type PGD synthase (L-PGDS) localized in the leptomeninges, choroid plexus, and oligodendrocytes in the brain and is secreted into the cerebrospinal fluid as a sleep hormone. PGD2 stimulates DP1 receptors localized in the arachnoid membrane at the basal forebrain to release adenosine as a paracrine sleep-promoting molecule, which activates adenosine A2A receptor-expressing neurons located in the basal forebrain. These cells subsequently excite the sleep-active neurons in the ventrolateral preoptic area and concomitantly suppress the tuberomammillary nucleus, a histaminergic arousal center, through GABAergic and galaninergic inhibitory projection, to induce sleep. The administration of a PGD synthase inhibitor (SeCl4), DP1 antagonist (ONO-4127Na) or adenosine A2 receptor antagonist (caffeine) induces insomnia, indicating that the PGD2-adenosine system is crucial for the maintenance of physiological sleep. | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 弘前医学. 61(Suppl.), 2010, p.S164-S173 | |||||||
書誌情報 |
弘前医学 巻 61, 号 Supplement, p. S164-S173, 発行日 2010-07-08 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0439-1721 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00211444 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
日本十進分類法 | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 490 | |||||||
NIIサブジェクト | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 医学 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 弘前大学大学院医学研究科・弘前医学会 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
値 | Article |