WEKO3
アイテム
図画工作科とプログラミング教育で育てる資質・能力を 相関的に高める題材の開発 ~教科の見方・考え方を働かせるカリキュラム・デザインを通して~
http://hdl.handle.net/10129/00007817
http://hdl.handle.net/10129/0000781760bda1a4-9863-4002-9a98-5a5b238f8389
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 図画工作科とプログラミング教育で育てる資質・能力を 相関的に高める題材の開発 ~教科の見方・考え方を働かせるカリキュラム・デザインを通して~ | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 見方・考え方|プログラミング教育|カリキュラム・デザイン | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
八嶋, 孝幸
× 八嶋, 孝幸
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 20172 | |||||||
姓名 | ヤシマ, タカユキ | |||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 21112 | |||||||
姓名 | Yashima, Takayuki | |||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 弘前大学教育学部附属小学校 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 本研究の目的は,「造形的な見方・考え方」を働かせてプログラング教育を行うことを意図したカリキュラム・デザインを行うことで,図画工作科とプログラミング教育で育てる資質・能力を相関的に高めることができるかについて検証することである。 教科の学びを確実にすることとプログラミング的思考を育成するという両者の目的が混在し,育てたい資質・能力の的を絞れていないことがあるという課題の解決のため,教科の見方・考え方を働かせてプログラミング教育をするためのカリキュラム・デザインを実施した。どのような造形的な見方・考え方を働かせるかを意図したり,プログラミング教育で育てる資質・能力を明確にしたりすることで,相関的に資質・能力が高まるということについてよい成果が見られた。 プログラミング教育で育てるべきどのような資質・能力を育むことが適しているかについて,実践を通して明らかにしていくことが今後の課題である。 |
|||||||
書誌情報 |
クロスロード : 弘前大学教育学部研究紀要 巻 26, p. 69-78, 発行日 2022-03-24 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1345-675X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11436648 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Development of subjects that correlatively enhance the competencies in arts and crafts and programming education ~ Curriculum design that utilizes the perspectives and ideas of each subject ~ | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 弘前大学教育学部 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
値 | Article |